ウォッチリスト
PER・PBRの5年分析で割安銘柄を判定します
買い時(PER↓ かつ PBR最小値付近) 要検討(いずれか一方が条件を満たす) 様子見
9433.T
KDDI Corporation
様子見
¥2,763.5
| 指標 | 現在 | 5年平均/最小 | 判定 |
|---|---|---|---|
| EPS | ¥181 | — | — |
| PER | 15.3倍 | 14.6倍 | ↑ |
| PBR | 2.14倍 | 最小 1.77倍 | ↑ |
8316.T
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
様子見
¥5,379
| 指標 | 現在 | 5年平均/最小 | 判定 |
|---|---|---|---|
| EPS | ¥374 | — | — |
| PER | 14.4倍 | 11.0倍 | ↑ |
| PBR | 1.32倍 | 最小 0.44倍 | ↑ |
8306.T
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
様子見
¥2,792
| 指標 | 現在 | 5年平均/最小 | 判定 |
|---|---|---|---|
| EPS | ¥168 | — | — |
| PER | 16.6倍 | 11.7倍 | ↑ |
| PBR | 1.48倍 | 最小 0.57倍 | ↑ |
2502.T
Asahi Group Holdings, Ltd.
様子見
¥1,630
| 指標 | 現在 | 5年平均/最小 | 判定 |
|---|---|---|---|
| EPS | ¥115 | — | — |
| PER | 14.1倍 | 12.6倍 | ↑ |
| PBR | 0.87倍 | 最小 0.38倍 | ↑ |
1928.T
Sekisui House, Ltd.
買い時
¥3,564
| 指標 | 現在 | 5年平均/最小 | 判定 |
|---|---|---|---|
| EPS | ¥358 | — | — |
| PER | 10.0倍 | 10.1倍 | ↓ |
| PBR | 1.08倍 | 最小 1.05倍 | ↓ |
8766.T
Tokio Marine Holdings, Inc.
様子見
¥7,308
| 指標 | 現在 | 5年平均/最小 | 判定 |
|---|---|---|---|
| EPS | ¥550 | — | — |
| PER | 13.3倍 | 12.8倍 | ↑ |
| PBR | 2.61倍 | 最小 1.20倍 | ↑ |
8058.T
Mitsubishi Corporation
様子見
¥5,405
| 指標 | 現在 | 5年平均/最小 | 判定 |
|---|---|---|---|
| EPS | ¥175 | — | — |
| PER | 30.8倍 | 14.2倍 | ↑ |
| PBR | 2.20倍 | 最小 0.91倍 | ↑ |
2914.T
Japan Tobacco Inc.
様子見
¥6,098
| 指標 | 現在 | 5年平均/最小 | 判定 |
|---|---|---|---|
| EPS | ¥281 | — | — |
| PER | 21.7倍 | 21.1倍 | ↑ |
| PBR | 2.65倍 | 最小 1.33倍 | ↑ |